Auf Anfrage evtl. auch Zustieg in Kirchehrenbach möglich
Für die Saison 2024/2025 stehen folgende Auswärtsfahrten an.
Sie können nun bereits die Fahrten buchen.
Es ist immer möglich nur Busplätze zu buchen und keine Spieltickets.
Bitte beachten Sie zudem, dass derzeit alle Spiele in der Übersicht auf Sonntag terminiert wurden. Sobald die Anstosszeiten von der DFL festgelegt werden, werden die Termine hier aktualisiert.
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass Buchungen verbindlich sind und für Ersatz selbst zu sorgen ist.
Wir behalten uns das Recht vor, die Fahrt bei zu geringer Auslastung abzusagen.
Achtung: Auch wir sind natürlich von gestiegenen Kosten betroffen. Deshalb werden wir zukünftig für Mitglieder einen Fahrtpreis von 45 Euro und für Nichtmitglieder einen Fahrtpreis von 50 Euro berechnen. Leider ist diese Erhöhung nicht mehr vermeidbar.
Wir bitten um euer Verständnis.
Eure Buscrew
Verein | Spieltag | Termin | Uhrzeit | Status | Abfahrt | Buchen | Faninfo |
Karlsruher SC | 1 | 03. August | 13:00 Uhr |
| Kirchehrenbach 6:45 Forchheim-Süd-Pendlerparkpl. 7:00 Erl.Zentrum, Großparkplatz 7:15 Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. 7:45 | --- | |
1. FC Saarbrücken | DFB Pokal 1. Runde | Sonntag 18. August | 13:00 Uhr | Kirchehrenbach 5:00 Forchheim-Süd-Pendlerparkpl. 5:15 Erl.Zentrum, Großparkplatz 5:30 Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. 6:00 | --- | ||
SV Darmstadt 98 | 3 | Sonntag 25. August | 13:30 Uhr |
| Kirchehrenbach 7:30 Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. 7:45 Erl.Zentrum, Großparkplatz 8:00 Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. 8:30 | --- | |
SSV Ulm | 5 | Samstag 14. September | 13:00 Uhr |
| Kirchehrenbach 7:30 Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. 7:45 Erl.Zentrum, Großparkpl. 8:00 Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. 8:30 | --- | |
Hannover 96 | 7 | Sonntag 29. September | 13:30 Uhr |
| Kirchehrenbach 4:45 Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. 5:30 Erl.Zentrum, Großparkpl. 5:45 Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. 6:00 | --- | |
SpVgg Greuther Fürth | 9 | 20. Oktober | 13:30 Uhr | --------- | --- | ||
TSG Hoffenheim | DFB Pokal 2. Runde | Mittwoch 30.Oktober | 20:45 Uhr | ----- | --- | ||
Hamburger SV | 11 | 03. November | 13:30 Uhr | nur Karten | --------- | buchen | --- |
SC Paderborn | 13 | 22. November | 18:30 Uhr | nur Karten |
| buchen | --- |
SV Elversberg | 15 | 06.-08. Dezember | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- | |
1. FC Köln | 16 | 13.-15. Dezember | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- | |
FC Schalke 04 | 19 | 24.-26. Januar.2025 | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- | |
1. FC Magdeburg | 21 | 07.-09. Februar 2025 | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- | |
Hertha BSC Berlin | 23 | 21.-23. Februar 2025 | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- | |
Preußen Münster | 25 | 07.-09. März 2025 | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- | |
Jahn Regensburg | 27 | 28.-30. März 2025 | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- | |
1. FC Kaiserslautern | 29 | 11.-13. April 2025 | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- | |
Fortuna Düsseldorf | 31 | 25.-27. April 2025 | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- | |
Eintracht Braunschweig | 34 | 18. Mai 2025 | 15:30 Uhr | frei | Kirchehrenbach Forchheim-Süd, Pendlerparkpl. Erl.Zentrum, Großparkpl. Nbg-U-Bahn Rothenburgerstr. | buchen | --- |
Wir bitten um Beachtung!
Für alle Fahrten gilt: Es können in Fahrtrichtung Sonderhaltestellen angefahren werden.
Informationen und / oder Anfragen bitte an Claudia Marsching unter 0174 /4565354