Spieltag | Datum/Uhrzeit | Heim | Gast |
1. Sa. | 02.08.25 13:00 | SV Elversberg | 1.FC Nürnberg |
2. Fr. | 08.08.25 18:30 | 1. FC Nürnberg | SV Darmstadt 98 |
3. | 22.-24.08.25 | Preußen Münster | 1.FC Nürnberg |
4. | 29.-31.08.25 | 1. FC Nürnberg | SC Paderborn |
5. | 12.-14.09.25 | Karlsruher SC | 1.FC Nürnberg |
6. | 19.-21.09.25 | 1. FC Nürnberg | VFL Bochum |
7. | 26.-28.09.25 | 1.FC Nürnberg | Hertha BSC Berlin |
8. | 03.-05.10.25 | Fortuna Düsseldorf | 1.FC Nürnberg |
9. | 17.-19.10.25 | 1. FC Nürnberg | Holstein Kiel |
10. | 24.-26.10.25 | 1. FC Kaiserslautern | 1.FC Nürnberg |
11. | 31.10.-02.11.25 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig |
12. | 07.-09.11.25 | Dynamo Dresden | 1.FC Nürnberg |
13. | 21.-23.11.25 | 1. FC Nürnberg | Arminia Bielefeld |
14. | 28.-30.11.25 | 1. FC Magdeburg | 1.FC Nürnberg |
15. | 05.-07.12.25 | 1. FC Nürnberg | SpVgg Greuther Fürth |
16. | 12.-14.12.25 | Schalke 04 | 1.FC Nürnberg |
17. | 19.-21.12.25 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 |
18. | 16.-18.01.26 | 1. FC Nürnberg | SV Elversberg |
19. | 23.-25.01.26 | SV Darmstadt 98 | 1.FC Nürnberg |
20. | 30.01.-01.02.26 | 1. FC Nürnberg | Preußen Münster |
21. | 06.-08.02.26 | SC Paderborn | 1.FC Nürnberg |
22. | 13.-15.02.26 | 1. FC Nürnberg | Karlsruher SC |
23. | 20.-22.02.26 | VfL Bochum | 1.FC Nürnberg |
24. | 27.02-01.03.26 | Hertha BSC Berlin | 1.FC Nürnberg |
25. | 06.-08.03.26 | 1.FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf |
26. | 13.-15.03.26 | Holstein Kiel | 1.FC Nürnberg |
27. | 20.-22.03.26 | 1.FC Nürnberg | 1.FC Kaiserslautern |
28. | 04.-05.04.26 | Eintracht Braunschweig | 1:FC Nürnberg |
29. | 10.-12.04.26 | 1.FC Nürnberg | Dynamo Dresden |
30. | 17.-19.04.26 | Arminia Bielefeld | 1.FC Nürnberg |
31. | 24.-26.04.26 | 1.FC Nürnberg | 1.FC Magdeburg |
32. | 02.-03.05.26 | Greuther Fürth | 1.FC Nürnberg |
33. | 08.-10.05.26 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 |
34. So. | 18.05.26 15:30 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg |
|
|
|
|
Pokal | Pokal | Pokal | Pokal |
1. Sa. | 16.08.25 15:30 | FV Illertissen | 1. FC Nürnberg |
2. |
|
|
|