Fanreport 75: Jetzt online lesen! | |||||||
Donnerstag, den 10. Oktober 2024 | |||||||
Der Fanreport Nr. 75 ist erschienen.
Ihr könnt diesen hier gleich online lesen!
|
Presse – Info - Nr.7 2024 - 1. FCN Bezirk 2 - Ostbayern | |||||||
Freitag, den 04. Oktober 2024 | |||||||
1.FCN Fan-Clubs feiern mit Sven Bach! Die Glubberer des 2er Bezirks (Opf. u. Mfr.) feiern ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum. Ausrichter ist der FCN Fanclub "Rednitzhembach 1978 e.v."
In den 40 Jahren organisierter Fanbetreuung hat der 1.FC Nürnberg von der Regionalliga bis zur Europaliga gespielt. Die einzige Konstanz, die es in 4 Jahrzehnten gab, sind seine Fans. Die FCN-Hymne "Die Legende lebt" erklingt diesmal aus den Lautsprechern der Mehrzweckhalle des SV Rednitzhembach am 12. Oktober 2024 ab 14.30 Uhr. Alle Fan-Clubs aus nah und fern sind dazu recht herzlichst eingeladen. Weil damals in den 70iger Jahren aus dem ersten und einzigen Fanbetreuungsbezirk Mittelfranken die jetzigen Bezirke 1,2 und 6 entstanden sind, ist es der Wunsch der Veranstalter, alle Fanclubs aus der Region zum Mitfeiern einzuladen. Nicht nur die Veranstalter, sondern auch der fränkische Komödiant Sven Bach freuen sich auf einen zahlreichen Besuch.
Karl Teplitzky |
Presseberichte | |
Freitag/Samstag den 11./12. Oktober 2024 | |
fcn.de: Perspektivwechsel im NLZ: Spieler am Morgen - Trainer am Abend [mehr Infos] | |
fcn.de: "Nürnberger Popkulturpreis" für Clubfrauen [mehr Infos] | |
90min.de: 2. Bundesliga der Frauen: Drei Aufsteiger - wer profitiert von der Reform? [mehr Infos] | |
sport.de: Angreifer muss "noch mehr machen" "Fit ist er nicht": Klose mit heftiger Kritik an Neuzugang [mehr Infos] | |
infranken.de: Nach Startelf-Aus beim FCN: So soll’s für Flick weitergehen [mehr Infos] |
Presseberichte | ||
Donnerstag / Freitag, den 10./11. Oktober 2024 | ||
fcn.de: Fußball für alle: Inklusionsspieltag mit Einrollkindern und Training bei adidas [mehr Infos] | ||
fcn.de: NLZ am Wochenende: Illertissen, Darmstadt und Derbys [mehr Infos] | ||
kicker.de: Vier neue Trainer in der 2. Liga Strubers flexible Dogmen, Armut trotz Klose, Anfangs zu hohe Ansprüche [mehr Infos] | ||
fussball.news: „Fit ist er nicht“ – Klose klärt über FCN-Angreifer auf [mehr Infos] | ||
liga2-online.de: "Fit ist er nicht": Klose erklärt Reservistenrolle von Janni Serra [mehr Infos] | ||
infranken.de: FCN: Klose rasiert Serra - "Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich wusste es" [mehr Infos] | ||
infranken.de: FCN jetzt mit Offensive? So klappt’s im Sturm [mehr Infos] |
Presseberichte |
|
Mittwoch / Donnerstag den 09./10.Oktober 2024 | |
fcn.de: Ondrej Karafiat: Vorbild, Leader, Matchwinner [mehr Infos] | |
fcn.de: Schamel Meerrettich wird neuer Clubfreund-Partner [mehr Infos] | |
fcn.de: Neues aus dem NLZ: Nominierungen und Fördertraining [mehr Infos] | |
90min.de: FCN mit Machtwort zu Diskussionen um Miro Klose [mehr Infos] | |
fussballtransfers.com: FCN: Chatzialexiou stärkt Klose den Rücken [mehr Infos] | |
infranken.de: FCN-Boss klärt auf: So denkt er über die Klose-Arbeit beim Club [mehr Infos] |
Presseberichte |
|
Dienstag/Mittwoch den 08./09. Oktober 2024 | |
fcn.de: Team trainiert, Duo pausiert, Quartett unterwegs [mehr Infos] | |
----------------------------------------------------------------------------- | |
infranken.de: FCN: Nationalspieler-Quartett in der Länderspielpause unterwegs - trifft Emreli wieder? [mehr Infos] | |
kicker.de: Ranking: Nur einer war bei seinem 100. Bundesligaeinsatz noch älter als Losilla [mehr Infos] |
Presseberichte | ||
Sonntag / Montag, 06./07. Oktober 2024 | ||
sueddeutsche.de: Überlebenskampf im Unterhaus [mehr Infos] | ||
------------------------------------------------------------------------ | ||
fcn.de: "Club-Gwaaf zum Spieltag": Charakter, Lob, Erleichterung [mehr Infos] | ||
fcn.de: Gegen Bochum: Clubfrauen ringen den Tabellenführer nieder [mehr Infos] | ||
fcn.de: Trotz hartem Kampf: U23 verliert Derby [mehr Infos] | ||
br.de: Klose atmet nach Comeback-Sieg auf: "Das ist Charakter" [mehr Infos] |
Presseberichte | ||
Montag / Dienstag den 07., 08. Oktober 2024 | ||
fcn.de: Die Woche beim Club: Clubfrauen-Heimspiel & Inklusionsmeisterschaft [mehr Infos] | ||
fcn.de: Talent-Camp am Valznerweiher: 100 Nachwuchskicker beweisen ihr Können [mehr Infos] | ||
fcn.de: NLZ am Wochenende: Ein Wochenende voller Höhen und Tiefen [mehr Infos] | ||
fcn.de: Juniorinnen am Wochenende: Derbysieg für die U20 [mehr Infos] | ||
kicker.de: Trios von HSV und Köln, Bestnote beim FCN: Die kicker-Elf des 8. Spieltags [mehr Infos] | ||
kicker.de: 2. Bundesliga Elf des Tages [mehr Infos] | ||
infranken.de: Traumtor gegen den Ex-Klub: FCN-Neuzugang heimst Sonderlob von Klose ein [mehr Infos] | ||
infranken.de: FCN im "Überlebenskampf" – für Boss Rebbe läuft’s gut beim Club [mehr Infos] | ||
infranken.de: FCN zeigt erneut Comeback-Qualitäten - Klose freut sich über Janders "Weltklasse-Move" [mehr Infos] |
Presseberichte | ||
Samstag / Sonntag, den 05./06. Oktober 2024 | ||
nordbayern.de: Nach wochenlanger Kritik. Klose-Krise beendet? So wichtig war der Sieg gegen Münster [mehr Infos] | ||
fussball.news: Klose atmet auf – Knoche benennt Nürnberger Schwachstelle [mehr Infos] | ||
---------------------------------------------------------- | ||
fcn.de: U17: Punkteteilung im Top-Duell [mehr Infos] | ||
nordbayern.de: Drei wichtige Zähler Erst Blitzstart, dann Zitterpartie und VAR-Einsatz: FCN verschafft sich gegen Preußen Münster Luft [mehr Infos] | ||
nordbayern.de: Wende muss her. Klose jubelt: FCN kann vorerst aufatmen - Der Live-Ticker zum Nachlesen [mehr Infos] | ||
spox.com/de: Aufatmen in Nürnberg: Klose gelingt Befreiungsschlag [mehr Infos] | ||
bundesliga.com: 1. FC Nürnberg feiert zweiten Saisonsieg gegen Preußen Münster [mehr Infos] | ||
transfermarkt.de: Klose kann durchatmen: FCN schlägt Münster [mehr Infos] | ||
br.de: Befreiungsschlag für Klose - Nürnberg erkämpft sich Sieg [mehr Infos] | ||
onetz.de: Klose atmet nach Comeback-Sieg auf: „Das ist Charakter“ [mehr Infos] | ||
sport.sky.de: Aufatmen bei Klose! Nürnberg dreht Spiel gegen Münster [mehr Infos] | ||
liga2-online.de: "Ein fantastischer Spieler": Klose schwärmt über Matchwinner Jander [mehr Infos] | ||
---------------------------------------------------------------- | ||
nordbayern.de: 3:2! Befreiungsschlag für Kloses Club - FCN schlägt Preußen Münster [mehr Infos] | ||
nordbayern.de: „Einzelleistungen entscheiden“: Wir rufen Günther Koch - nach dem Befreiungsschlag gegen Münster [mehr Infos] | ||
kicker.de: Fehler, Pfiffe, Erlösung: Der FCN trotzt den eigenen Schwächen [mehr Infos] | ||
kicker.de: Sieg nach Rückstand: Karafiats Debüt-Treffer lässt Klose durchatmen [mehr Infos] | ||
fcn.de: 3:2! Club dreht das Spiel und siegt [mehr Infos] | ||
fcn.de: Stimmen zum Spiel: "Der Sieg ist unheimlich wichtig" [mehr Infos] | ||
transfermarkt.de: Klose kann durchatmen: FCN schlägt Münster – Köln hat leichtes Spiel gegen Ulm [mehr Infos] |
8. Spieltag Saison 24/25 2.Bundesliga | ||
Samstag, den 05. Oktober 2024 13:00 Uhr | ||
1. FC Nürnberg | 3 : 2 |
Preußen Münster |
Tore: 1:0 Stefanos Tzimas (8.), 1:1 Lukas Frenkert (16.), 1:2 Torge Paetow (43.), 2:2 Caspar Jander (52.), 3:2 Ondrej Karafiat (79.) Zuschauer: 27312 |